|
|||||||
| 左旋肉碱 | 99% USP标准 | 体重、代谢等 | 合成产品 | ||||
| 乌梅提取物(药食同源) | 浓缩粉 | 消化,风味原料 | 药食同源 | ||||
| 黄芪提取物黄芪多糖 | 多糖30% | 调节机体 | 药食同源 | ||||
| 红花提取物(药食同源) | 浓缩粉 | 医药保健原料 | 药食同源 | ||||
| 黄芩苷 | 98% HPLC | 医药化妆兽药等原料 | 天然提取 | ||||
| 桔梗提取物(药食同源) | 浓缩粉 | 医药保健等原料 | 药食同源 | ||||
| 大枣提取物(药食同源) | 浓缩粉 | 医药保健原料 | 药食同源 | ||||
| 盐酸小檗碱(盐酸黄连素) | 98% HPLC | 肠胃方面 | 天然提取 | ||||
| 绿原酸 | 25%~98% HPLC | 呼吸系统 | 天然提取 | ||||
| 蒲公英根提取物 | 浓缩粉 | 兽药原料 | 天然提取 | ||||
| 刺五加提取物 | 皂甙0.8% HPLC | 睡眠、心脏、免疫等 | 天然提取 | ||||
| 白头翁提取物 | 浓缩粉 | 兽药泄泻方面 | 天然提取 | ||||
| 黄芪提取物 | 多糖30% | 调节机体 | 药食同源 | ||||
| 氯化胆碱 | 98% | 促进生长 | 饲料添加 | ||||
| 叶黄素(新资源食品) | 5%~90% HPLC | 心血管 眼睛 | 新资源食品 | ||||
| 葡萄籽提取物 | 原花青素95% UV | 保健、化妆等 | 天然提取 | ||||
| 绿茶提取物茶多酚(药食同源) | 茶多酚50% 98% UV | 保健食品化妆品等 | 药食同源 | ||||
| 牛骨胶原蛋白 | 90%蛋白 | 补充蛋白 | 食品添加剂 | ||||
| 甘草提取物 | 甘草酸7% | 甜味剂&止咳 | 药食同源 | ||||
| 当归提取物 | 蒿本内酯1% HPLC | 化妆品、保健品、保健食品原料 | 药食同源 | ||||
| 生姜提取物(药食同源)) | 姜辣素1%~10% HPLC | 肝 胃 皮肤等 | 天然提取 | ||||
| 黄精提取物(药食同源) | 浓缩粉 | 医药保健原料 | 药食同源 | ||||
| 水飞蓟素 | 80% UV | 肝脏方面 | 天然提取 | ||||
| 复方白头翁提取物 | 浓缩粉 | 兽药原料 | 天然提取 | ||||
| 复方四黄提取物 | 浓缩粉 | 兽药原料 | 天然提取 | ||||




